Parrainez avec facebook

autosurf, gratuits, échange, visiteurs

DEDICACES






Classement BBARRE ( Bunny Barre )

La mise a jour de ce classement a lieu toutes les heures.
Si vous êtes classé et identifié , vos statistiques sont affichées en rouge.


Classement de la BBARRE du mois en cours

Place UserId Bunnys  
1 36338 167.700
2 36474 146.250
3 25439 143.650
4 24171 135.850
5 9017 128.050
6 36001 122.200
7 30800 120.900
8 34868 117.650
9 36875 117.000
10 25499 116.350
11 34235 114.400
12 35859 112.450
13 36874 112.450
14 31517 109.200
15 32008 108.550
16 35196 108.550
17 5372 100.100
18 33366 98.150
19 36744 98.150
20 8335 96.200
21 26305 96.200
22 35524 95.550
23 15715 92.950
24 36203 92.300
25 30921 89.700
26 30486 89.050
27 34281 89.050
28 30269 88.660
29 1525 88.400
30 31137 88.400
31 34616 87.100
32 29733 84.500
33 36289 81.250
34 25300 75.400
35 15937 71.500
36 26128 68.250
37 36600 68.250
38 32640 65.650
39 12068 65.000
40 5898 62.400
41 36239 62.400
42 35121 59.150
43 10473 55.900
44 36850 55.900
45 36881 53.300
46 31417 51.350
47 35489 51.350
48 34151 50.050
49 3788 49.400
50 36557 49.400
51 9427 45.500
52 36669 36.400
53 34141 35.100
54 33683 33.150
55 36240 27.950
56 36940 27.950
57 25761 25.350
58 36400 24.050
59 27954 23.595
60 35727 23.400
61 34274 22.750
62 36311 22.750
63 6007 22.100
64 36898 19.500
65 8807 15.600
66 9001 13.650
67 9471 8.450
68 36653 6.500
69 36113 4.290
70 28202 3.900


Votre publicité ici ?





Notre Réseau


Infos - Règlement