autosurf, gratuits, échange, visiteurs

DEDICACES






Classement BBARRE ( Bunny Barre )

La mise a jour de ce classement a lieu toutes les heures.
Si vous êtes classé et identifié , vos statistiques sont affichées en rouge.


Classement de la BBARRE du mois en cours

Place UserId Bunnys  
1 29882 207.350
2 31700 207.350
3 30146 200.200
4 27992 197.340
5 27913 196.950
6 25499 195.650
7 31386 195.650
8 23526 195.000
9 30910 195.000
10 26305 193.700
11 9427 191.750
12 24731 191.750
13 31668 191.100
14 26128 190.255
15 16322 189.800
16 31775 189.150
17 26868 188.500
18 4819 187.850
19 9017 187.850
20 21835 187.850
21 433 186.550
22 30486 185.900
23 5898 181.350
24 3918 179.400
25 27945 179.400
26 28088 179.400
27 12068 178.750
28 27327 178.750
29 13545 178.100
30 25274 178.100
31 29733 178.100
32 31292 177.450
33 2953 176.150
34 8807 176.150
35 26428 174.200
36 26551 174.200
37 31563 174.200
38 24561 173.550
39 31088 173.550
40 17806 172.900
41 4381 172.315
42 10473 172.250
43 8533 170.950
44 31649 169.000
45 29093 168.220
46 26596 165.100
47 30800 164.450
48 26922 163.020
49 27137 162.500
50 31137 161.850
51 22681 160.550
52 26359 159.250
53 24709 158.600
54 9373 157.300
55 7795 155.350
56 17051 155.350
57 17858 154.700
58 1525 153.725
59 31827 153.400
60 31669 151.450
61 26500 148.850
62 15937 148.200
63 31517 148.200
64 29734 146.900
65 1852 145.600
66 12135 138.450
67 29955 138.450
68 29558 137.800
69 14571 132.600
70 26158 129.415
71 31651 128.050
72 31826 126.750
73 27079 122.850
74 31746 122.850
75 24171 122.200
76 3788 121.550
77 25335 117.650
78 22288 113.750
79 30862 112.450
80 25999 105.300
81 31845 102.700
82 6707 102.050
83 18980 100.815
84 30921 100.100
85 435 98.540
86 26972 98.150
87 11208 97.500
88 31863 97.500
89 27882 94.250
90 8209 92.950
91 10765 92.950
92 8388 91.650
93 18139 89.700
94 29862 89.700
95 26669 85.800
96 22138 81.900
97 6501 79.300
98 31707 78.650
99 19834 74.750
100 28719 74.750
101 8495 72.800
102 10881 72.800
103 31862 72.800
104 19128 71.500
105 31144 70.850
106 20910 70.200
107 31614 68.900
108 28505 67.600
109 18242 66.950
110 27091 63.700
111 26110 62.400
112 31802 53.950
113 31833 51.350
114 31695 50.700
115 17929 50.050
116 26677 48.100
117 24291 46.150
118 27899 44.850
119 14273 41.600
120 30733 41.600
121 26254 40.300
122 14737 35.750
123 21083 34.450
124 28275 34.450
125 29923 34.450
126 31537 34.450
127 31389 33.150
128 30475 32.500
129 31797 32.500
130 31892 32.500
131 31714 32.175
132 9891 29.250
133 24328 29.250
134 28592 29.250
135 31868 29.250
136 30078 27.300
137 31505 27.300
138 31798 25.350
139 26685 25.025
140 10558 24.050
141 27976 22.100
142 8492 20.800
143 31815 20.150
144 2051 18.850
145 18527 18.850
146 25094 18.850
147 28763 18.850
148 20690 17.550
149 26822 17.550
150 31808 17.550
151 31900 17.550
152 31908 17.550
153 31912 17.550
154 20138 16.250
155 10929 15.600
156 31166 15.600
157 31109 14.950
158 31605 14.950
159 2321 13.650
160 8789 13.650
161 23031 13.650
162 24117 13.650
163 30978 13.650
164 31723 13.650
165 24941 5.200
166 17373 3.250
167 31785 3.250
168 31829 3.250
169 12842 2.600
170 31551 1.950
171 31712 0.650




Votre publicité ici ?



Notre Réseau


Infos - Règlement